 
    
 
    پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
  پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید! 
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
  پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
 پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
                     لطفا ایمیل خود را چک کنید!
 لطفا ایمیل خود را چک کنید!            
| محل منبع: | چين | 
|---|---|
| نام تجاری: | Dingrong | 
| گواهی: | ISO9000 | 
| شماره مدل: | Φ0.4-Φ0.5 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره | 
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | روکش تخته سه لا یا رول پلاستیکی | 
| زمان تحویل: | 30days | 
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T | 
| قابلیت ارائه: | 50000 کیلومتر در ماه | 
| نام محصول: | KFRP برای استفاده از کابل فیبر تلاش می کند | ماده: | پلاستیکی تقویت شده اپوکسی فیبر کولار | 
|---|---|---|---|
| تابع: | تقویت | بسته بندی: | روکش تخته سه لا یا رول پلاستیکی | 
| قطر: | 0.4mm-5.0mm | طول قرقره: | 50.4km / رول، 25.2km / حلقه یا سفارشی | 
| استحکام کششی: | ≤1700 Mpa | ||
| برجسته کردن: | aramid frp,پلاستیکی تقویت شده اپوکسی فیبر kevlar | ||
هسته KFRP عضو KFRP Strength AFRP / KFRP، استحکام KFRP، هسته تقویت شده KFRP.
Aramid FRP (KFRP یا AFRP) نوع جدیدی از قدرت استحکام غیر فلزی برای کابل فیبر نوری است.
مشخصات KFRP:
| ویژگی | فهرست مطالب | 
| ظاهر | بدون استفاده از مضرات نقص مانند ترک، لکه های ناهموار و آلودگی | 
| رنگ | طبیعی است | 
| قطر بیرونی KFRP با پوشش (میلی متر) | D ± 0.05 | 
| غیر کروی KFRP با پوشش (٪) | ≤5 | 
| تراکم (g / cm3) | 1.3 ~ 1.4 | 
| استحکام کششی (Mpa) | ≥1700 | 
| مدول الاستیک کششی (GPA) | ≥50 | 
| ازدیاد طول در نقطه شکستن(٪) | ≤3.0 | 
| حداقل قطر خمش (قطر خمش 20 درجه قطر میله KFRP است) | بدون کرک، کرک و شکستن | 
| آزمون خمش درجه حرارت (100 درجه سانتی گراد، 24 ساعت، قطر خمش 60 بار از قطر میله KFRP) | بدون کرک، کرک و شکستن | 
| تست خمش درجه حرارت (-40 ° C، 24 ساعت، قطر خمش 60 بار از قطر میله KFRP) | بدون کرک، کرک و شکستن | 
