|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | میله پلاستیکی تقویت شده با الیاف | مواد: | FRP |
|---|---|---|---|
| تابع: | تقویت | بسته بندی: | قرقره تخته سه لا یا قرقره پلاستیکی |
| قطر: | 0.4 میلی متر | طول قرقره: | 25.2 کیلومتر در قرقره یا سفارشی |
| برجسته کردن: | عضو استحکام FRP کابل نوری در فضای باز,عضو استحکام FRP 2.2 میلی متری,عضو مقاومت میله پلاستیکی تقویت شده با فیبر |
||
| خیر | مورد | واحد / وضعیت | فهرست مطالب |
| 1 | ظاهر | / | رنگ یکنواخت، بدون ترک سطحی، بدون فرز، احساس صاف |
| 2 | انحراف قطر | میلی متر | 0.02 ± |
| 3 | تراکم | g/cm³ | 2.05 ~ 2.15 |
| 4 | خارج از گرد بودن | / | ≤5٪ |
| 5 | استحکام کششی | MPa | ≥1100 |
| 6 | مدول کششی | GPa | ≥50 |
| 7 | شکستن کشیدگی | / | ≤4% |
| 8 | قدرت خمشی | MPa | ≥1100 |
| 9 | مدول خمشی | GPa | ≥50 |
| 10 | ضریب انبساط خطی | 1/ºC (-30ºC~+80ºC) |
≤8×10-6 |
| 11 | جذب آب | / | ≤0.1٪ |
| 12 | حداقل شعاع خمش | (40D,20±5ºC ) | بدون سوختگی، بدون ترک، بدون شکستگی، سطح صاف، بازگشت به حالت اولیه مستقیم |
| 13 | عملکرد خمشی در دمای بالا | (50D,100ºC,120h) | بدون سوختگی، بدون ترک، بدون شکستگی، سطح صاف، بازگشت به حالت اولیه مستقیم |
| 14 | عملکرد خمشی کم | (50D, -40ºC, 120h) | بدون سوختگی، بدون ترک، بدون شکستگی، سطح صاف، بازگشت به حالت اولیه مستقیم |
| 15 | عملکرد پیچشی | (±360 درجه در متر) | بدون تجزیه |
تماس با شخص: Ms. Zhu
تلفن: 13812158121
فکس: 86-510-82717368